006- گوشی موبایل سونی اکسپریا SONY Mobile Xpria Z1 Compact
شکل ظاهر | |
---|---|
گارانتی : | بدون گارانتی |
رنگ : | سفید / نارنجی |
ابعاد: | 127 × 65 × 9.5 میلیمتر |
وزن خالص دستگاه: | 137 گرم |
CPU | |
سرعت SPEED: | 2.2 گیگاهرتز |
تعداد هسته CORE: | Quad-Core Krait 400 |
چیپ ست CPU: | Qualcomm Snapdragon 800 |
پردازنده گرافیکی GPU: | Adreno 330 |
حافظه RAM | |
حافطه اصلی RAM: | 2 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی NAND RAM: | 16گیگابایت |
حافطه جانبی External Memory تا: | 64 گیگابایت |
صفحه نمایش Display | |
سایز صفحه نمایش: | 4.3inch |
نوع صفحه نمایش: | خازنی از نوع Triluminos |
رزلوشن صفحه نمایش: | 1280x720 |
تراکم صفحه نمایش: | 342 پیکسل بر اینچ |
CAMERA | |
دوربین پشت BACK: | 20.7 مگاپیکسل |
فلش دوربین پشت LED: | دارد LED |
کیفیت عکاسی پشت: | 5248х 3936 |
کیفیت فیلمبرداری پشت: | 2160p&30fps |
دوربین جلو FRONT: | 2.0MP |
کیفیت فیلمبرداری جلو: | 1080p&30fps |
SIM | |
سیم کارت: | دارد |
پروتکل های سیم کارت : | 2G - 3G |
امکانات ارتباطی | |
WIFI: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث Bluetooth: | v4.0, A2DP, apt-X |
مکان نما GPS: | دارد |
Micro USB: | دارد |
GPRS: | دارد |
قابلیت نصب فلش مموری OTG: | دارد |
باطری | |
ظرفیت باطری: | 2300 میلی آمپر ساعت |
جنس باطری: | یون-لیتیوم |
ساعت کارکرد باطری حدود: | 10 ساعت مکالمه |
سایر مشخصات | |
سیستم عامل : | Android 4.3 Jelly Bean |
رادیو : | FM |
متعلقات همراه : | باتری لیتیوم یونی شارژر باتری کابل USB هندزفری دفترچه راهنما |
برند | سونیSONY |
وزن کل بسته | 250 گرم |
نظرات کاربران درباره 006- گوشی موبایل سونی اکسپریا SONY Mobile Xpria Z1 Compact
گوشهای شما اصلیه؟گارانتی داره؟
علت ارزون بودن این کالا نسبت به فروشگاههای دیگه چیه؟همین گوشی رو دیجی 899 هزار میده
گارانتی داره؟